|
|
29. Bundesoffene Stadtmeisterschaftenam 01.05.2010
Herren A (44 Teilnehmer)| 1. | Marcel Richter | TUS Osterburg Weida | | 2. | Christoph Unkart | TTSV Immelborn | | 3. | Andreas Bernhardt | TTV Stadtlengsfeld | | 3. | Andre Malsch | TTSV Immelborn |
Herren B (46 Teilnehmer)| 1. | Kevin Hielscher | TSV Leimbach | | 2. | Daniel Roß | TSV Mengersgereuth-Hämmern | | 3. | Adrian Steiner | SG Lok Themar/Lengfeld | | 3. | Diana Würzburg | TTV Eintracht Erfurt |
Damen (21 Teilnehmer)| 1. | Sabrina Hoff | ESV Lok Prenzlau | | 2. | Carolin Ertmer | TSV Leimbach | | 3. | Diana Würzburg | TTV Eintracht Erfurt | | 3. | Elke Hielscher | TSV Leimbach |
Herren-Doppel| 1. | Horst Voigt / Marcel Richter | TUS Osterburg Weida | | 2. | Danny Hollatz / Sebastian Anders | TSV Leimbach | | 3. | Timo Kaufmann / Andreas Wenderott | ESV Lok Leinefelde | | 3. | Christoph Unkart / Andre Malsch | TTSV Immelborn |
Damen-Doppel| 1. | Corinna Richter / Susan Trier | DJK/TSV Rödental / TTV Hildburghausen | | 2. | Antje Nitsch / Sabrina Hoff | TTZ Sponeta Erfurt / ESV Lok Prenzlau | | 3. | Eva Schwarz / Diana Würzburg | TSV Leimbach / TTV Eintracht Erfurt | | 3. | Carolin Ertmer / Elke Hielscher | TSV Leimbach |
Mixed| 1. | Diana Würzburg / Marius Marth | TTV Eintracht Erfurt | | 2. | Carolin Ertmer / Danny Hollatz | TSV Leimbach | | 3. | Grit Skibinski / Falk Stuhlmache | SV Schott Jena | | 3. | Ute Seifert / Martin Bindriem | TTC HS Schwarza |
|
Aktuelles |
Der TSV Zella-Mehlis lädt zu den 37. Stadtmeisterschaften am
11. Mai 2019 in die Dreifelderhalle in der Schillerstraße in Zella-Mehlis ein.
Dazu wird als Abendveranstaltung eine große Tischtennis-Show
mit den ehemaligen Europameistern Jindrich Pansky und Milan Orlowski
stattfinden.
| | | Ausschreibung hier klicken>>>
|
AbteilungsmenüKontaktAnsprechpartner Marc Wünsche Reißmanstraße 29 98544 Zella-Mehlis
Telefon: 0176 83325195 Email: marc.wuensche@googlemail.com |
bzw. über die Geschäftsstelle des TSV Zella-Mehlis
|
|